단위: 1,000원 
  강남 강동 강북 강서 관악 광진 구로 금천 노원 도봉 동대 동작 마포 서대 서초 성동 성북 송파 양천 영등 여의 용산 은평 종로 중구 중랑
강남 8 11 15 15 11 11 12 12 15 16 10 10 11 11 8 10 12 9 13 12 10 10 14 10 10 13
강동 11 8 15 19 14 9 16 16 16 17 13 15 15 15 12 12 14 8 17 16 15 14 17 13 13 12
강북 15 15 8 17 16 11 16 17 8 8 9 15 14 13 15 12 8 14 16 15 15 12 13 10 11 10
강서 15 19 17 8 13 17 10 12 18 18 16 12 12 13 14 15 15 18 8 10 10 12 15 13 13 18
관악 11 14 16 13 8 13 8 8 17 17 14 8 12 13 10 15 15 14 12 10 10 10 15 11 10 15
광진 11 9 11 17 13 8 16 16 12 12 9 13 13 13 11 8 10 9 16 14 13 12 15 10 10 9
구로 12 16 16 10 8 16 8 8 18 18 15 10 11 12 12 14 15 16 9 8 9 11 15 12 12 16
금천 12 16 17 12 8 16 8 8 18 18 16 8 11 12 12 15 15 16 9 9 10 11 15 12 12 16
노원 15 16 8 18 17 12 18 18 8 8 10 16 15 14 15 12 9 15 17 16 15 14 15 12 12 9
도봉 16 17 8 18 17 12 18 18 8 8 12 16 15 14 16 13 9 16 17 16 15 14 15 13 13 11
동대 10 13 9 16 14 9 15 16 10 12 8 13 11 11 12 8 8 12 14 12 11 10 14 9 9 8
동작 10 15 15 12 8 13 10 8 16 16 13 8 10 11 9 12 13 13 10 8 8 8 13 9 9 16
마포 11 15 14 12 12 13 11 11 15 15 11 10 8 8 11 10 11 14 9 9 8 8 9 8 8 15
서대 11 15 13 13 13 13 12 12 14 14 11 11 8 8 12 11 11 14 10 9 8 8 8 8 8 14
서초 8 12 15 14 10 11 12 12 15 16 12 9 11 12 8 10 12 10 13 11 9 9 14 9 9 13
성동 10 12 12 15 15 8 14 15 12 13 8 12 10 11 10 8 8 10 14 13 12 10 13 9 9 10
성북 12 14 8 15 15 10 15 15 9 9 8 13 11 11 12 8 8 14 14 12 11 10 12 8 8 10
송파 9 8 14 18 14 9 16 16 15 16 12 13 14 14 10 10 14 8 16 14 13 13 16 12 11 13
양천 13 17 16 8 12 16 9 9 17 17 14 10 9 10 13 14 14 16 8 8 9 10 13 12 12 16
영등 12 16 15 10 10 14 8 9 16 16 12 8 9 9 11 13 12 14 8 8 8 9 11 10 10 15
여의 10 15 15 10 10 13 9 10 15 15 11 8 8 8 9 12 11 13 9 8 8 8 11 8 8 14
용산 10 14 12 12 10 12 11 11 14 14 10 8 8 8 9 10 10 13 10 9 8 8 11 8 8 13
은평 14 17 13 15 15 15 15 15 15 15 14 13 9 8 14 13 12 16 13 11 11 11 8 10 10 16
종로 10 13 10 13 11 10 12 12 12 13 9 9 8 8 9 9 8 12 12 10 8 8 10 8 8 12
중구 10 13 11 13 10 10 12 12 12 13 9 9 8 8 9 9 8 11 12 10 8 8 10 8 8 12
중랑 13 12 10 18 15 9 16 16 9 11 8 16 15 14 13 10 10 13 16 15 14 13 16 12 12 8
  *본 요금표는 구별 구간 요금을 적용한것이므로 동과 동별 요금은 ±2000원 정도 차이가 있을수 있습니다.
 

상호:파워퀵서비스(업체명:전진파워퀵) 본사:서울특별시 강서구 공항대로 41길 51(등촌동 세신그린코아605호) 강남지사:서울특별시 강남구 역삼동776-25
대표번호:1566-5279 / 팩스:02-561-1387 e-mail:dlrmswh@hanmail.net
대표:이근조 사업자번호:120-11-06852 통신판매신고번호:제2012-서울강남-00148호 화물운송주선사업허가증 :제230412호
Copyright ©파워퀵서비스. All Rights Reservesd.